| Личный кабинет администратора | | | | |
| Создание ролевой модели | | | | |
| Кабинет менеджера клиента | | | | |
| Клиенты: Просмотр / Добавление / Редактирование / Удаление / Добавление роли | | | | |
| Карты: Добавление карт клиенту / Активация / Установка и редактирование фильтров (деньги/литры) | | | | |
| Оплаты: Добавление / удаление оплат / авансов | | | | |
| Транзакции: поиск / просмотр / выгрузка | | | | |
| Настройка уровней доступа для клиента | | | | |
| Стоп-листы: просмотр / блокировка-
разблокировка карт клиентов. | | | | |
| Кабинет клиента | | | | |
| Баланс: просмотр, детализация, выгрузка данных | | | | |
| Транзакции: поиск / просмотр / выгрузка | | | | |
| Карты: Просмотр / Установка и редактирование фильтров (деньги/литры) / Блокировка | | | | |
| Отчёты: транзакции / карты / точки обслуживания | | | | |
| Точки обслуживания: просмотр на карте
/ просмотр услуг / поиск / прокладка маршрута | | | | |
| Модуль управления транзакциями | | | | |
| Поиск / просмотр / выгрузка | | | | |
| Добавление / редактирование / удаление транзакций | | | | |
| Групповое изменение цены по транзакциям | | | | |
| Отчёты: транзакции / карты / точки обслуживания | | | | |
| Модуль Ценообразование | | | | |
| Создание схем ценообразования / просмотр
/ редактирование / удаление | | | | |
| Добавление / редактирование / удаление транзакций | | | | |
| Групповое изменение цены по транзакциям | | | | |
| Отчёты: транзакции / карты / точки обслуживания | | | | |
| Модуль Отчёты | | | | |
| Предустановленные отчёты: по клиентам, по картам, по транзакциям, по станциям, передача карт, оплаты, оборотно-сальдовый | | | | |
| Создание шаблона отчётов/режим конструктора отчётов | | | | |
| Выгрузка отчётов xls | | | | |
| Модуль Стоп-листы | | | | |
| Просмотр / добавление / редактирование / удаление причин блокировки карт | | | | |
| Блокровка карт / клиентов / регионовина своей сети | | | | |
| Блокровка карт / клиентов / регионов на сети внутреннего поставщика | | | | |
| Модуль Услуги | | | | |
| Просмотр / добавление / редактирование / удаление групп товаров и услуг | | | | |
| Модуль Точки обслуживания / Станции | | | | |
| Просмотр точек обслуживания, прокладка маршрута | | | | |
| Модуль Управления локальной сетью | | | | |
| Создание категорий точек обслуживания | | | | |
| Добавление / редактирование / удаление поставщиков для точек обслуживания | | | | |
| Поддержка | | | | |
| Просмотр информации и анализ ситуации
по клиенту и его картам | | | | |
| Анализ авторизации/блокировки карт | | | | |
| Просмотр логов транзакции в реальном времени | | | | |
| Проведение транзакции по телефону | | | | |
| История | | | | |
| Просмотр истории изменения ценообразования | | | | |
| Просмотр истории пересчёта цен | | | | |
| Просмотр истории состояния карт | | | | |
| Просмотр истории распределения остатков по картам | | | | |
| Распределенная структура организации | | | | |
| Создание регионов / разных ЮЛ / агентов и управление | | | | |
| Терминальное оборудование и прошивка | | | | |
| Добавление / редактирование / удаление точек обслуживания | | | | |
| Добавление / редактирование / удаление терминалов для точек обслуживания | | | | |
| Мониторинг работы терминального оборудования (доступность терминалов) | | | | |
| Программное обеспечение для терминалов VeriFone VX520 | | | | |
| Интеграция с СУАЗС | | | 1000 евро | 1000 евро |